U wil goedkoop lenen ? Natuurlijk ! wie niet, maar goedkoop lenen is niet altijd voordelig lenen.
Onze tarieven voor de lening op afbetaling en voor de verkoop op afbetaling zijn vast.
Geef ons al uw lopende kredieten op, persoonlijke leningen en kredietkaarten en dan zal u ( wij garanderen het u ) voordelig, veilig, doordacht en goedkoop lenen. Want bij Metrofin zal u in alle gevallen goedkoop lenen !
Maak uw keuze tussen de volgende leningtarieven
De termijn van 120 maanden is enkel mogelijk als u eigenaar bent !
Tarieven voor een Lening op afbetaling
| € 5.700 | 42 | x | € 166,41 | € 6.989,22 | 12,50%
| | € 6.000 | 42 | x | € 175,17 | € 7.357,14 | 12,50%
| | € 7.501 | 48 | x | € 196,92 | € 9.452,16 | 12,50%
| | € 8.000 | 48 | x | € 210,02 | € 10.080,96 | 12,50%
| | € 10.001 | 60 | x | € 221,64 | € 13.298,40 | 12,50%
| | € 11.000 | 60 | x | € 243,77 | € 14.626,20 | 12,50%
| | € 12.000 | 60 | x | € 265,94 | € 15.956,40 | 12,50%
| | € 13.000 | 60 | x | € 288,10 | € 17.286,00 | 12,50%
| | € 14.000 | 60 | x | € 310,26 | € 18.615,60 | 12,50%
| | € 15.001 | 84 | x | € 263,49 | € 22.133,16 | 12,50%
| | € 16.000 | 84 | x | € 281,04 | € 23.607,36 | 12,50%
| | € 17.000 | 84 | x | € 298,61 | € 25.083,24 | 12,50%
| | € 18.000 | 84 | x | € 316,17 | € 26.558,28 | 12,50%
| | € 19.000 | 84 | x | € 333,74 | € 28.034,16 | 12,50%
| | € 20.000 | 84 | x | € 351,30 | € 29.509,20 | 12,50%
| | € 21.000 | 84 | x | € 368,87 | € 30.985,08 | 12,50%
| | € 22.000 | 84 | x | € 386,43 | € 32.460,12 | 12,50%
| | € 23.000 | 84 | x | € 404,00 | € 33.936,00 | 12,50%
| | € 25.000 | 84 | x | € 439,13 | € 36.886,92 | 12,50%
| | € 27.500 | 84 | x | € 483,04 | € 40.575,36 | 12,50%
| | € 30.000 | 84 | x | € 526,95 | € 44.263,80 | 12,50%
| | € 30.000 | 120 | x | € 427,57 | € 51.308,40 | 12,50%
| | € 32.000 | 84 | x | € 562,08 | € 47.214,72 | 12,50%
| | € 32.000 | 120 | x | € 456,08 | € 54.729,60 | 12,50%
| | € 33.000 | 84 | x | € 579,65 | € 48.690,60 | 12,50%
| | € 33.000 | 120 | x | € 470,33 | € 56.439,60 | 12,50%
| | € 35.000 | 84 | x | € 614,78 | € 51.641,52 | 12,50%
| | € 35.000 | 120 | x | € 498,84 | € 59.860,80 | 12,50%
| | € 37.500 | 84 | x | € 658,69 | € 55.329,96 | 12,50%
| | € 37.500 | 120 | x | € 534,47 | € 64.136,40 | 12,50%
| | € 40.000 | 84 | x | € 702,61 | € 59.019,24 | 12,50%
| | € 40.000 | 120 | x | € 570,10 | € 68.412,00 | 12,50%
| | € 45.000 | 84 | x | € 790,43 | € 66.396,12 | 12,50%
| | € 45.000 | 120 | x | € 641,36 | € 76.963,20 | 12,50%
| | € 48.000 | 84 | x | € 843,13 | € 70.822,92 | 12,50%
| | € 48.000 | 120 | x | € 684,12 | € 82.094,40 | 12,50%
| | € 50.000 | 84 | x | € 878,26 | € 73.773,84 | 12,50%
| | € 50.000 | 120 | x | € 712,63 | € 85.515,60 | 12,50%
|
U wil goedkoop lenen ? Natuurlijk ! wie niet, maar goedkoop lenen is niet altijd voordelig lenen.
Geef ons al uw lopende kredieten op, persoonlijke leningen en kredietkaarten en dan zal u ( wij garanderen het u )
voordelig, veilig, doordacht en goedkoop lenen.
Want bij Metrofin zal u in alle gevallen goedkoop lenen !
Tarieven voor een Verkoop op afbetaling of autolening
| 10.001 EUR | 60 | x | 197,94 EUR | €11.876,40 | 7,21%
| | 11.500 EUR | 60 | x | 227,61 EUR | €13.656,60 | 7,21%
| | 12.500 EUR | 60 | x | 247,40 EUR | €14.844,00 | 7,21%
| | 14.000 EUR | 60 | x | 277,09 EUR | €16.625,40 | 7,21%
| | 15.000 EUR | 60 | x | 296,89 EUR | €17.813,40 | 7,21%
| | 16.500 EUR | 60 | x | 326,58 EUR | €19.594,80 | 7,21%
| | 18.000 EUR | 60 | x | 356,27 EUR | €21.376,20 | 7,21%
| | 19.000 EUR | 60 | x | 376,06 EUR | €22.563,60 | 7,21%
| | 19.500 EUR | 60 | x | 385,95 EUR | €23.157,00 | 7,21%
| | 20.000 EUR | 60 | x | 395,85 EUR | €23.751,00 | 7,21%
| | 20.500 EUR | 60 | x | 405,75 EUR | €24.345,00 | 7,21%
| | 22.000 EUR | 60 | x | 435,44 EUR | €26.126,40 | 7,21%
| | 23.000 EUR | 60 | x | 455,23 EUR | €27.313,80 | 7,21%
| | 24.000 EUR | 60 | x | 475,02 EUR | €28.501,20 | 7,21%
| | 25.000 EUR | 60 | x | 494,81 EUR | €29.688,60 | 7,21%
| | 27.500 EUR | 60 | x | 544,30 EUR | €32.658,00 | 7,21%
| | 30.000 EUR | 60 | x | 593,78 EUR | €35.626,80 | 7,21%
|
Herfinanciering van bestaande lopende hypotheken (Wet Hypo Krediet van 4.8.1992)
Metrofin heeft een 100-tal verschillende formules!
In de eerste plaats kan u kiezen voor een vaste of variabele rentevoet.
De vaste rentevoet blijft de ganse duurtijd ongewijzigd. Deze rentevoet schommelt rond de 5,80 %.
Als u kiest voor een variabele rentevoet, wordt de rentevoet van uw krediet op vooraf bepaalde momenten aangepast binnen vooraf bepaalde marge. Uw maandelijkse afbetaling kan dus bijvoorbeeld na 5 jaar stijgen of dalen.
Daalt de rentevoet dan betaalt u een bepaald bedrag minder per maand.
Stijgt de rentevoet, dan betaalt u per maand meer.
Toch kan de rentevoet niet meer stijgen dan wat we samen vooraf bepalen. Dit noemt men "Cap 2
of cap 5"
- Bij Cap 2 kan de rente maximaal 2 % stijgen
- Bij Cap 5 kan de rente maximaal 5 % stijgen.
Bij een herfinanciering kijkt de maatschappij naar:
- Uw terugbetalingcapaciteit
- De pandwaarde
Deze twee factoren bepalen o.a. de toegepaste rentevoet.
Aangezien wij steeds een dagrente toepassen is het moeilijk om in dit schema een rentevoet naar voor te schuiven.
De huidige rentevoeten schommelen tussen de 3,48 en de 6,90 %.
U gelieve ons voor een gedetailleerde opgave te contacteren op 03.227.38.40
Bij voorlegging van een basisattest van de te overnemen maatschappij blijft de nieuwe hypotheek fiscaal aftrekbaar binnen de wettelijke beperkingen van de wet.
Rentevoorbeelden ter informatie:
Mensualiteit voor een kapitaal van 10.000 euro
duurtijd |
|
10 jaar |
15 jaar |
20 jaar |
25 jaar |
30 jaar |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
4,25% |
|
102,10 |
74,82 |
61,50 |
53,80 |
48,79 |
0,4840% |
4,50% |
|
103,21 |
76,04 |
62,78 |
55,07 |
50,13 |
0,3675% |
4,75% |
|
104,33 |
77,27 |
64,07 |
56,43 |
51,56 |
0,3875% |
5,00% |
|
106,01 |
79,00 |
65,92 |
58,37 |
53,59 |
0,4075% |
5,25% |
|
106,69 |
79,75 |
66,71 |
59,20 |
54,47 |
0,4271% |
5,75% |
|
109,05 |
82,26 |
69,38 |
62,04 |
57,43 |
0,4627% |
6,25% |
|
111,41 |
84,81 |
72,09 |
64,91 |
60,46 |
0,5065% |
6,50% |
|
112,61 |
86,04 |
73,47 |
66,36 |
61,99 |
0,5262% |
6,75% |
|
113,80 |
87,38 |
74,85 |
67,83 |
63,55 |
0,5458% |
7,00% |
|
115,01 |
88,68 |
76,24 |
69,31 |
65,09 |
0,5652% |
7,25% |
|
116,21 |
89,99 |
77,65 |
70,81 |
66,66 |
0,5850% |
7,50% |
|
117,42 |
91,31 |
79,06 |
72,31 |
68,24 |
0,6045% |
7,75% |
|
118,61 |
92,65 |
80,51 |
73,81 |
69,84 |
0,6240% |
7,95% |
|
119,61 |
93,97 |
81,92 |
75,33 |
71,44 |
0,6400% |
8,00% |
|
119,89 |
94,01 |
81,94 |
75,36 |
71,48 |
0,6431% |
8,50% |
|
112,31 |
96,64 |
84,80 |
78,42 |
74,68 |
0,6822% |
9,00% |
|
124,80 |
99,30 |
87,70 |
81,51 |
77,97 |
0,7211% |
9,50% |
|
127,27 |
102,08 |
90,68 |
84,66 |
81,24 |
0,7591% |
10,00% |
|
129,78 |
104,85 |
93,67 |
87,81 |
84,58 |
0,7970% |
Tarieven dood met de kogel
Tarieven bestemd voor eigenaars die een lening op afbetaling met hypotheek
wensen. Deze kredieten zijn bestemd om mensen een tweede kans te geven en om moeilijkere dossiers (loonbeslag-achterstand-aanzuiveren van belastingsschulden) in orde te krijgen.
| € 16.000 | 84 | x | € 261,69 | 21.981,96 | 9,95%
| | € 18.000 | 84 | x | € 294,41 | 24.730,44 | 9,95%
| | € 20.000 | 84 | x | € 327,12 | 27.478,08 | 9,95%
| | € 25.000 | 120 | x | € 323,82 | 34.347,60 | 9,95%
| | € 30.000 | 120 | x | € 388,58 | 46.629,60 | 9,95%
| | € 32.000 | 120 | x | € 414,48 | 49.737,60 | 9,95%
| | € 35.000 | 120 | x | € 453,34 | 54.400,80 | 9,95%
| | € 38.000 | 180 | x | € 397,33 | 71.519,40 | 9,95%
| | € 38.000 | 240 | x | € 354,77 | 85.144,80 | 9,95%
| | € 40.000 | 180 | x | € 418,24 | 75.283,20 | 9,95%
| | € 40.000 | 240 | x | € 373,44 | 89.625,60 | 9,95%
| | € 43.000 | 180 | x | € 449,61 | 80.929,80 | 9,95%
| | € 43.000 | 240 | x | € 401,45 | 96.348,00 | 9,95%
| | € 45.000 | 180 | x | € 470,52 | 84.693,60 | 9,95%
| | € 45.000 | 240 | x | € 420,12 | 100.828,80 | 9,95%
| | € 48.000 | 180 | x | € 501,89 | 90.340,20 | 9,95%
| | € 48.000 | 240 | x | € 448,13 | 107.551,20 | 9,95%
| | € 50.000 | 180 | x | € 522,80 | 94.104,00 | 9,95%
| | € 50.000 | 240 | x | € 466,80 | 112.032,00 | 9,95%
| | € 52.000 | 180 | x | € 543,71 | 97.867,80 | 9,95%
| | € 52.000 | 240 | x | € 485,47 | 116.512,80 | 9,95%
| | € 55.000 | 180 | x | € 575,08 | 103.514,40 | 9,95%
| | € 55.000 | 240 | x | € 513,48 | 123.235,20 | 9,95%
| | € 60.000 | 180 | x | € 627,36 | 94.104,00 | 9,95%
| | € 60.000 | 240 | x | € 560,16 | 112.032,00 | 9,95%
| | € 65.000 | 180 | x | € 679,64 | 97.867,80 | 9,95%
| | € 65.000 | 240 | x | € 606,84 | 116.512,80 | 9,95%
| | € 70.000 | 180 | x | € 731,92 | 103.514,40 | 9,95%
| | € 70.000 | 240 | x | € 653,52 | 123.235,20 | 9,95%
| | € 75.000 | 180 | x | € 784,20 | 94.104,00 | 9,95%
| | € 75.000 | 240 | x | € 700,20 | 112.032,00 | 9,95% |
Ingeval van te geringe pandwaarde of zware centralisaties kan het tarief
verhoogd worden met 0,25 % tot 1,50 %. Het tarief kan echter nooit hoger zijn dan het wettelijke toegestane JKP.
Andere bedragen zijn ook mogelijk afhankelijk van het dossier.
Bij dit soort kredieten moeten de kosten van de notaris nog bij gerekend worden.
Aarzel niet ons om bijkomende info te vragen: 03.227.38.40
|